Mitarbeiter der ewa-netze

Netzstrukturdaten

Betreiber von Gasversorgungsnetzen haben zum 01. April eines Jahres folgende Strukturmerkmale ihres Netzes, gem. §27 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 GasNEV, auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen:

Länge des Gasleitungsnetzes

entnommene Jahresarbeit

Anzahl der Netzanschlüsse

Jahreshöchstlast

Einwohner Versorgungsgebiet

Gasnetzkarte

Übernahmestationen / Netzkoppelpunkte

Brennwerte

Mit Inkrafttreten der novellierten Gasnetzzugangsverordnung ("GasNZV") sind die Gasnetzbetreiber im Verteilnetz gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 7 Gas NZV verpflichtet die Brennwerte des Vormonats auf der Internetseite zu veröffentlichen.

für das Versorgungsgebiet der e.wa riss Netze GmbH

Monat Brennwert
kWh/m³
Einspeise-
menge Nm³
Normdichte
kg / m³
CO2 mol %
Januar 11,509 3.277.494 0,7881 0,996
Februar 11,510 3.848.965 0,7942 1,152
März 11,497 3.354.540 0,7900 1,071
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

für das Versorgungsgebiet der e.wa riss Netze GmbH

Monat Brennwert
kWh/m³
Einspeise-
menge Nm³
Normdichte
kg / m³
CO2 mol %
Januar 11,264 5.755.241 0,7453 0,416
Februar 11,306 4.620.885 0,7557 0,629
März 11,261 4.230.727 0,7443 0,386
April 11,396 3.138.789 0,7673 0,791
Mai 11,564 1.644.145 0,7933 1,206
Juni 11,586 1.150.362 0,7931 1,068
Juli 11,593 1.059.633 0,8042 1,540
August 11,565 998.090 0,7909 1,105
September 11,567 1.489.801 0,7936 1,053
Oktober 11,507 1.839.977 0,7923 1,055
November 11,511 3.090.116 0,7831 0,852
Dezember 11,516 4.481.652 0,7869 0,923

für das Versorgungsgebiet der e.wa riss Netze GmbH

Monat Brennwert
kWh/m³
Einspeise-
menge Nm³
Normdichte
kg / m³
CO2 mol %
Januar 11,270 6.101.514 0,7490 0,501
Februar 11,258
4.711.189 0,7466 0,434
März 11,257 4.626.438 0,7440 0,368
April 11,260 3.589.522 0,7438 0,368
Mai 11,260 2.766.985 0,7438 0,366
Juni 11,262 1.343.257 0,7440 0,381
Juli 11,263 1.351.085 0,7443 0,360
August 11,258 1.401.096 0,7441 0,385
September 11,255 1.679.141 0,7437 0,370
Oktober 11,339 3.286.707 0,7596 0,752
November 11,260 4.936.073 0,7446 0,389
Dezember 11,260 5.555.885 0,7445 0,393

für das Versorgungsgebiet der e.wa riss Netze GmbH

Monat Brennwert
kWh/m³
Einspeise-
menge Nm³
Normdichte
kg / m³
CO2 mol %
Januar 11,267 5.652.827 0,7447 0,396
Februar 11,264 4.386.379 0,7444 0,392
März 11,285 4.284.060 0,7534 0,673
April 11,373 2.249.316 0,7779 1,375
Mai 11,436 1.975.624 0,7900 1,633
Juni 11,338 1.501.979 0,7732 1,280
Juli 11,371 1.221.487 0,7833 1,541
August 11,306 1.138.121 0,7655 1,050
September 11,273 1.599.938 0,7450 0,373
Oktober 11,267 3.231.612 0,7444 0,368
November 11,271 4.209.462 0,7457 0,403
Dezember 11,279 5.591.938 0,7487 0,471

für das Versorgungsgebiet der e.wa riss Netze GmbH

Monat Brennwert
kWh/m³
Einspeise-
menge Nm³
Normdichte
kg / m³
CO2 mol %
Januar 11,272 6.376.078 0,7477 0,396
Februar 11,261 4.688.956 0,7445 0,398
März 11,264 4.098.893 0,7462 0,468
April 11,273 2.961.959 0,7490 0,553
Mai 11,310 2.668.277 0,7742 1,445
Juni 11,271 1.157.679 0,7532 0,735
Juli 11,329 1.243.051 0,7793 1,400
August 11,273 1.151.968 0,7502 0,577
September 11,264 1.763.469 0,7447 0,417
Oktober 11,256 2.765.089 0,7438 0,376
November 11,265 4.433.115 0,7448 0,372
Dezember 11,272 5.349.734 0,7455 0,380

für das Versorgungsgebiet der e.wa riss Netze GmbH 

Monat Brennwert
kWh/m³
Einspeise-
menge Nm³
Normdichte
kg / m³
 CO2 mol %
Januar 11,307 4.857.124 0,7620 0,839
Februar 11,288 5.664.154 0,7560 0,675
März 11,263 4.894.788 0,7512 0,539
April  11,246 2.129.167 0,7437 0,389
Mai 11,245 1.520.242 0,7441 0,387
Juni 11,254 1.140.894 0,7443 0,370
Juli 11,278 1.088.997 0,7551 0,713
August 11,256 1.042.070 0,7445 0,361
September 11,263 1.416.700 0,7450 0,378
Oktober 11,256 2.804.234 0,7443 0,377
November 11,254 4.410.522 0,7443 0,368
Dezember 11,275 5.182.561 0,7476 0,398

für das Versorgungsgebiet der e.wa riss Netze GmbH

Monat Brennwert
kWh/
Einspeise-
menge Nm³
Normdichte
kg / m³
CO2 mol %
Januar 11,269 7.024.269 0,7509 0,495
Februar 11,239 4.634.371 0,7452 0,368
März 11,251 3.634.067 0,7442 0,358
April 11,257 3.051.940 0,7447 0,364
Mai 11,291 1.979.512 0,7562 0,713
Juni 11,400 1.062.408 0,7902 1,686
Juli 11,332 1.093.729 0,7759 1,291
August 11,305 1.057.658 0,7690 1,099
September 11,308 1.819.501 0,7599 0,781
Oktober 11,254 2.536.067 0,7446 0,391
November 11,250 4.469.650 0,7441 0,386
Dezember 11,283 5.583.001 0,7547 0,657

Hinweise: 
Die e.wa riss Netze GmbH verfügt über zwei Brennwertbezirke und rechnet mit einem gewichteten Mischbrennwert ab, daher ist eine Auflistung nach Straßen bzw. Zählpunkten nicht nötig. Alle Zählpunkte im Versorgungsgebiet werden mit oben genannten Daten abgerechnet.
Die angegebenen Monatsbrennwerte können von den in Rechnungen angegebenen Brennwerten, welche sich ggf. auf einen bestimmten Abrechnungszeitraum beziehen, abweichen. 

Stand 31.12.2022

Die hier veröffentlichten Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und aufbereitet. Dennoch können insbesondere Erfassungs- und Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen werden. Die e.wa riss Netze GmbH behält sich daher eine jederzeitige Änderung der veröffentlichten Daten ausdrücklich vor und übernimmt für deren Fehlerfreiheit keine Gewähr.